傳真號碼:0769-23883559
電纜選型:18925778685 雷工
本產(chǎn)品適用固定安裝或低速拖鏈運(yùn)動環(huán)境使用,不適用于持續(xù)運(yùn)動環(huán)境。
應(yīng)用于工業(yè)自動化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,計(jì)算機(jī)系統(tǒng),物流傳輸系統(tǒng),傳感技術(shù)、計(jì)算機(jī)和器械控制設(shè)備及控制工程生產(chǎn)線等控制系統(tǒng)中電氣連接,通常在設(shè)備中擔(dān)當(dāng)信號傳輸作用。
外護(hù)套顏色為:黑色,根據(jù)需要可選擇其它的顏色。
電纜印字:KOEDI L01.12.0030.VV
電纜構(gòu)造:
導(dǎo)體絞合方式: 多股超細(xì)銅絲絞合符合VDE 0295第6類及IEC 60228第6類。
溫度范圍:-20℃至+80℃
彎曲半徑:7.5 x 電纜直徑
標(biāo)準(zhǔn)電壓:Uo/U 300/300V
用于拖鏈系統(tǒng)使用壽命:300萬次循環(huán)以上
符合標(biāo)準(zhǔn): 符合UL與歐盟RoHS要求
低速運(yùn)動無屏蔽控制電纜常用規(guī)格:
訂貨號/物料編號 | 芯數(shù)及截面積(mm2) | 電纜近似重量kg/km | 電纜近似外徑mm | 絕緣材料 | 外護(hù)套材料 |
L01.02.0014.VV | 2*0.14 | 18 | 3.6 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.03.0014.VV | 3*0.14 | 21 | 3.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.04.0014.VV | 4*0.14 | 26 | 4.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.05.0014.VV | 5*0.14 | 30 | 4.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.06.0014.VV | 6*0.14 | 34 | 4.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.08.0014.VV | 8*0.14 | 41 | 5.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.10.0014.VV | 10*0.14 | 51 | 6 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.12.0014.VV | 12*0.14 | 57 | 6.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.14.0014.VV | 14*0.14 | 62 | 6.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.16.0014.VV | 16*0.14 | 71 | 6.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.18.0014.VV | 18*0.14 | 76 | 7 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.20.0014.VV | 20*0.14 | 84 | 7.4 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.02.0020.VV | 2*0.2 | 201 | 3.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.03.0020.VV | 3*0.2 | 24 | 4 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.04.0020.VV | 4*0.2 | 31 | 4.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.05.0020.VV | 5*0.2 | 36 | 4.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.06.0020.VV | 6*0.2 | 42 | 5.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.08.0020.VV | 8*0.2 | 49 | 5.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.10.0020.VV | 10*0.2 | 58 | 6.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.12.0020.VV | 12*0.2 | 66 | 6.4 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.16.0020.VV | 16*0.2 | 85 | 7.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.18.0020.VV | 18*0.2 | 92 | 7.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.20.0020.VV | 20*0.2 | 104 | 8 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.02.0030.VV | 2*0.3 | 26 | 4.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.03.0030.VV | 3*0.3 | 31 | 4.4 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.04.0030.VV | 4*0.3 | 38 | 4.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.05.0030.VV | 5*0.3 | 45 | 5.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.06.0030.VV | 6*0.3 | 50 | 5.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.08.0030.VV | 8*0.3 | 62 | 6 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.10.0030.VV | 10*0.3 | 78 | 7 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.12.0030.VV | 12*0.3 | 88 | 7.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.16.0030.VV | 16*0.3 | 111 | 8 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.18.0030.VV | 18*0.3 | 123 | 8.4 | 特種PVC | 特種PVC |
L01.20.0030.VV | 20*0.3 | 132 | 8.6 | 特種PVC | 特種PVC |
2-20芯0.14平方
L01.02.0014,L01.03.0014,L01.04.0014,L01.05.0014,L01.06.0014,L01.08.0014,L01.10.0014,L01.12.0014,L01.14.0014,L01.16.0014,L01.18.0014,L01.20.0014
2-20芯0.2平方
L01.02.0020,L01.03.0020,L01.04.0020,L01.05.0020,L01.06.0020,L01.08.0020,L01.10.0020,L01.12.0020,L01.14.0020,L01.16.0020,L01.18.0020,L01.20.0020
2-20芯0.3平方
L01.02.0030,L01.03.0030,L01.04.0030,L01.05.0030,L01.06.0030,L01.08.0030,L01.10.0030,L01.12.0030,L01.14.0030,L01.16.0030,L01.18.0030,L01.20.0030